| دبی اسمی (Qth) در 1450 دور بر دقیقه، فشار 0 بار | لیتر بر دقیقه | 15-42 | 55-118 | 160-275 | 370-450 | 550-660 | 851-1301 | 1500-1700 | 2200-2900 |
| حداکثر فشار فلنج | بار | | | | | | | | |
| K | بار | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| KFT | بار | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – |
| دمای کاری | درجه سانتیگراد | | | | | | | | |
| با رینگ آببندی رادیال NBR | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| با رینگ آببندی رادیال FKM | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| با مکانیکال سیل استاندارد | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| با مکانیکال سیل از جنس مواد سخت | °C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| با کوپلینگ مغناطیسی | °C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ویسکوزیته (گرانروی) | میلیمتر مربع بر ثانیه | | | | | | | | |
| حداقل | mm²/s | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| حداکثر | mm²/s | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| حداکثر فشار فلنج مکش | بار | | | | | | | | |
| با رینگهای آببندی رادیال | بار | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| با مکانیکال سیل استاندارد | بار | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| با مکانیکال سیل از جنس مواد سخت | بار | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| با کوپلینگ مغناطیسی | بار | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.