یاتاقان SN
یاتاقان SN یکی از رایجترین و پرکاربردترین انواع یاتاقانهای صنعتی است که بهصورت دو تکه (اسپلیت) طراحی میشود. این ساختار دو تکه باعث میشود نصب، بازکردن، سرویس و تعویض یاتاقان روی شفتهای بزرگ یا درون دستگاههای صنعتی، بسیار سریع و راحت انجام شود.
هوزینگهای SN معمولاً از چدن مقاوم یا فولاد ریختهگری ساخته میشوند و قابلیت تحمل بارهای سنگین شعاعی و محوری را دارند. داخل این هوزینگ، بلبرینگ یا رولربرینگ مناسب قرار میگیرد و با گریس یا روانکار مخصوص، عملکردی پایدار و بدون لرزش ایجاد میکند.
یاتاقان SN در صنایع مختلف مانند فولاد، سیمان، معادن، نوار نقاله، انتقال مواد، پمپها و تجهیزات دوار سنگین استفاده میشود. این یاتاقانها بهدلیل دوام بالا، طراحی استاندارد و نگهداری آسان یکی از اقتصادیترین انتخابها برای خطوط تولید هستند.
انواع سایزهای یاتاقان SN
| مدل یاتاقان SN | سایز شفت (mm) | نوع بلبرینگ/رولربرینگ قابل استفاده |
| SN 505 | 20–25 | 1205، 1305 |
| SN 506 | 25–30 | 1206، 1306 |
| SN 507 | 30–35 | 1207، 1307 |
| SN 508 | 35–40 | 1208، 1308 |
| SN 509 | 40–45 | 1209، 1309 |
| SN 510 | 45–50 | 1210، 1310 |
| SN 511 | 50–55 | 1211، 1311 |
| SN 512 | 55–60 | 1212، 1312 |
| SN 513 | 60–65 | 1213، 1313 |
| SN 514 | 65–70 | 1214، 1314 |
| SN 515 | 70–75 | 1215، 1315 |
| SN 516 | 75–80 | 1216، 1316 |
| SN 517 | 80–85 | 1217، 1317 |
| SN 518 | 85–90 | 1218، 1318 |
| SN 519 | 90–95 | 1219، 1319 |
| SN 520 | 95–100 | 1220، 1320 |
| SN 522 | 100–110 | 1222، 1322 |
| SN 524 | 120–130 | 1224، 1324 |
| SN 526 | 130–140 | 1226، 1326 |
| SN 528 | 140–150 | 1228، 1328 |
| SN 530 | 150–160 | 1230، 1330 |
| SN 532 | 160–170 | 1232، 1332 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.