رطوبت گیر پرتابل NFT مدل CDNP 33-96
رطوبتگیرهای قابل حمل سری CDNP کاربردهای گستردهای دارند. در کارگاههای ساختمانی، آنها فرآیند خشک کردن سازههای جدید را تسریع میکنند و از آسیبهای ناشی از رطوبت جلوگیری میکنند. در انبارها و مراکز لجستیک، اثرات منفی رطوبت بر محصولات ذخیره شده را به حداقل میرسانند و عمر مفید آنها را افزایش میدهند. در دفاتر و فضاهای تجاری، آنها سطح راحتی را بهبود میبخشند و یک محیط کاری سالم ایجاد میکنند، در حالی که در تأسیسات صنعتی و تولیدی، به محافظت از ماشینآلات و تجهیزات در برابر خوردگی کمک میکنند. با طراحی قابل حمل، آنها یک راه حل ایدهآل برای نیازهای کنترل رطوبت موقت و طولانی مدت هستند. دوام، عملکرد بالا و سهولت استفاده آنها، یک راه حل کارآمد و طولانی مدت برای مدیریت مؤثر مسائل رطوبت در اختیار مشاغل قرار میدهد.
رطوبت گیر پرتابل NFT سری CDNP 33-96
CDNP-96 | CDNP-62 | CDNP-44 | CDNP-33 | |
96,0 L/24h | 62,0 L/24h | 44,0 L/24h | 33,0 L/24h | Dehumidification capacity at 32°C 90% |
80,0 L/24h | 52,0 L/24h | 36,0 L/24h | 26,0 L/24h | Dehumidification capacity at 30°C 80% |
56,0 L/24h | 36,0 L/24h | 26,0 L/24h | 18,0 L/24h | Dehumidification capacity at 27°C 80% |
44,0 L/24h | 27,0 L/24h | 18,0 L/24h | 13,0 L/24h | Dehumidification capacity at 27°C 60% |
30,0 L/24h | 19,0 L/24h | 14,0 L/24h | 10,0 L/24h | Dehumidification capacity at 20°C 60% |
1000 m3/h | 550 m3/h | 450 m3/h | 380 m3/h | Air flow |
230/1/50 Volt/Ph/Hz | 230/1/50 Volt/Ph/Hz | 230/1/50 Volt/Ph/Hz | 230/1/50 Volt/Ph/Hz | Power supply |
1,48 KW | 0,92 KW | 0,81 KW | 0,59 KW | Maximum absorbed power |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.