رطوبت گیر جذبی TFT سری AD1000-3100
| مدل | AD | 1000 | 1500 | 2000T | 2000 | 2500 | 3100T |
| ظرفیت در دمای 20 C تا 60٪ رطوبت نسبی | Kg/h | 8,8 | 12,7 | 10,8 | 15,8 | 18,9 | 11,5 |
| پردازش جریان هوا | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3100 |
| فشار استاتیک فرآیند | Pa | 300 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 |
| جریان هوای بازسازی | m3/h | 350 | 500 | 450 | 680 | 820 | 450 |
| فشار استاتیک بازسازی | Pa | 180 | 250 | 280 | 180 | 250 | 250 |
| نوع بازسازی | Electric/Steam | Electric/Steam | Electric/Steam | Electric/Steam | Electric/Steam | Electric/Steam | |
| منبع تغذیه | Volt/Ph/Hz | 400/3/50 ±5% | 400/3/50 ±5% | 400/3/50 ±5% | 400/3/50 ±5% | 400/3/50 ±5% | 400/3/50 ±5% |
| حداکثر قدرت جذب | KW | 12,6 | 18,9 | 16,1 | 23,9 | 29,0 | 16,6 |
| حداکثر جریان جذب شده | A | 18,4 | 27,5 | 23,8 | 34,8 | 42,5 | 24,3 |
| طول × عرض × ارتفاع | mm | 1285 x 845 x 1255 | 1285 x 845 x 1255 | 1285 x 845 x 1255 | 1285 x 845 x 1255 | 1285 x 845 x 1255 | 1285 x 845 x 1255 |
| وزن خالی | Kg | 205 | 210 | 224 | 215 | 220 | 230 |
| ورودی هوای فرآیند | mm | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 |
| خروجی هوای خشک | mm | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 | 420x 615 |
| ورودی هوای بازسازی | mm | 220x 350 | 220x 350 | 220x 350 | 220x 350 | 220x 350 | 220x 350 |
| خروجی هوای مرطوب | mm | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.