رطوبت گیر جذبی TFT سری ADS150-300
| مدل | ADS | 150 | 300 |
| ظرفیت در دمای 20 درجه سانتیگراد تا 60٪ رطوبت نسبی | Kg/h | 0,57 | 1,1 |
| پردازش جریان هوا | m3/h | 150 | 300 |
| فشار استاتیک فرآیند | Pa | 100 | 150 |
| جریان هوای بازسازی | m3/h | 50 | 100 |
| فشار استاتیک بازسازی | Pa | 100 | 150 |
| نوع بازسازی | Electric | Electric | |
| منبع تغذیه | Volt/Ph/Hz | 230/1+N/50 ±5% | 230/1+N/50 ±5% |
| حداکثر قدرت جذب | KW | 0,76 | 1,51 |
| حداکثر جریان جذب شده | A | 4 | 7 |
| طول × عرض × ارتفاع | mm | 345 x 330 x 365 | 425 x 380 x 445 |
| وزن خالی | Kg | 12 | 16 |
| ورودی هوای فرآیند | mm | 130 x 130 | 130 x 130 |
| خروجی هوای خشک | mm | Ø 100 | Ø 160 |
| خروجی هوای مرطوب | mm | Ø 63 | Ø 80 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.