رطوبت گیر جذبی TFT سری AD150-600
مدل | AD | 100 | 270 | 420 | 550 | 700 | 820 | 1250 |
ظرفیت در دمای 20 C تا 60٪ رطوبت نسبی | Kg/h | 0,59 | 0,99 | 1,95 | 2,67 | 2,71 | 4,78 | 6,74 |
پردازش جریان هوا | m3/h | 100 | 270 | 420 | 550 | 700 | 820 | 1250 |
فشار استاتیک فرآیند | Pa | 180 | 210 | 300 | 270 | 180 | 160 | 400 |
جریان هوای بازسازی | m3/h | 30 | 50 | 90 | 120 | 135 | 210 | 270 |
فشار استاتیک بازسازی | Pa | 210 | 190 | 320 | 280 | 260 | 250 | 180 |
نوع بازسازی | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
منبع تغذیه | Volt/Ph/Hz | 230/1/50 ±5% | 230/1/50 ±5% | 230/1/50 ±5% | 230/1/50 ±5% | 230/1/50 ±5% | 400/3+N/50 ±5% | 400/3+N/50 ±5% |
حداکثر قدرت جذب | KW | 1,04 | 1,49 | 2,94 | 3,84 | 3,84 | 6,95 | 10,58 |
حداکثر جریان جذب شده | A | 4,52 | 6,48 | 14,03 | 17,92 | 17,93 | 12,33 | 17,95 |
طول × عرض × ارتفاع | mm | 435 x 500 x 436 | 490 x 640 x 490 | 611 x 680 x 720 | ||||
وزن خالی | Kg | 25 | 26 | 31,5 | 31,5 | 33 | 57 | 62 |
ورودی هوای فرآیند | mm | Ø 160 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 250 |
خروجی هوای خشک | mm | Ø 125 | Ø 125 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
ورودی هوای بازسازی | mm | Ø 125 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 |
خروجی هوای مرطوب | mm | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 160 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.